売買物件(土地・建物)
土地
田畑駅そばの土地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 上伊那郡南箕輪村6082及び6083 /JR飯田線 田畑駅 | 土地 | 480万円~ | 259.89m²
(78.61坪)~ | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2025-02-03【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 地目 | 田・畑 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建築条件 | なし |
| 都市計画 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西側村道 |
| 引渡条件 | 地目変更後 |
| 備考 | 上水道加入金 80,000円 / 下水道負担金 427,000円 登記費用別途必要です。 敷地内に電柱及び控戦有り |
|---|
|
【株式会社 伊那総建】 [住 所] 長野県上伊那郡南箕輪村6451-7 [免許・資格] 長野県知事免許(8)第3599号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 08:00~17:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |




